Profil tantawi ahmad dan lilyana natsir biography
Tontowi Ahmad
Tontowi Ahmad (lahir 18 Juli ) adalah pemain bulu tangkis ganda Indonesia. Dia bergabung cosmetics klub PB Djarum di Kudus pada tahun Tontowi mulai terkenal di dunia bulu tangkis pada tahun ketika ia dipasangkan dengan bintang ganda campuran Liliyana Natsir. Tontowi menikah dengan Michelle Harminc pada 2 Agustus dan telah memiliki anak bernama Danish Arsenio Ahmad.
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Olimpiade
[sunting | sunting sumber]SEA Games
[sunting | sunting sumber]Ganda campuran
Kejuaraan Dunia BWF
[sunting | sunting sumber]Kejuaraan Dunia BWF - Ganda campuran(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Putaran | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
Putaran kedua | Lilyana Natsir | Ong Jian Guo Lim Yin Loo | 21–14, 21–11 | Menang |
Putaran ketiga | Lilyana Natsir | Lee Chun Hei Reginald Chau Hoi Wah | 21–23, 21–15, 21–14 | Menang |
Perempat final | Lilyana Natsir | Kenichi Hayakawa Misaki Matsutomo | 21–10, 17–21, 21–19 | Menang |
Semifinal | Lilyana Natsir | Zhang Nan [2] Zhao Yunlei | 15–21, 21–18, 21–13 | Menang |
Final | Lilyana Natsir | Xu Chen [1] Ma Jin | 21–13, 16–21, 22–20 | 01 Emas |
Kejuaraan Asia
[sunting | sunting sumber]Ganda campuran
BWF Super Series
[sunting | sunting sumber]BWF Super Rooms, diluncurkan pada tanggal 14 Desember dan dilaksanakan pada tahun ,[1] adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit, diadakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). BWF Superseries memiliki dua tingkat yaitu Superseries dan Superseries Premier. Musim Superseries memiliki dua belas turnamen di seluruh dunia, yang diperkenalkan sejak ,[2] dengan pemain yang sukses diundang ke Final BWF Superseries yang diselenggarakan di akhir tahun.
Ganda campuran
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|
Perancis Terbuka | Liliyana Natsir | Zheng Siwei Chen Qingchen | , | 1 Juara | |
Indonesia Terbuka | Liliyana Natsir | Zheng Siwei Chen Qingchen | , | 1 Juara | |
Hongkong Terbuka | Liliyana Natsir | Praveen Jordan Debby Susanto | , | 1 Juara | |
Cina terbuka(2) | Liliyana Natsir | Zhang Nan Li Yinhui | 1 Juara | ||
Malaysia Terbuka | Liliyana Natsir | Chan Peng Soon Goh Liu Ying | 23–21, 13–21, 21–16 | 1 Juara | |
Perancis Terbuka(1) | Liliyana Natsir | Chris Adcock Gabrielle Adcock | 21–9, 21–16 | 1 Juara | |
Singapura Terbuka(3) | Liliyana Natsir | Riky Widianto Puspita Richi Dili | 21–15, 22–20 | 1 Juara | |
Kejuaraan Bulu Tangkis Inggris Terbuka(3) | Lilyana Natsir | Zhang Nan Zhao Yunlei | 21–13, 21–17 | 1 Juara | |
Cina terbuka(1) | Lilyana Natsir | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen | 21–10, 5–21, 21–17 | 1 Juara | |
Singapura Terbuka(2) | Lilyana Natsir | Yoo Yeon-seong Eom Hye-won | 21–12, 21–12 | 1 Juara | |
India Terbuka(3) | Lilyana Natsir | Ko Sung-hyun Kim Ha-na | 21–16, 21–13 | 1 Juara | |
Kejuaraan Bulu Tangkis Inggris Terbuka(2) | Lilyana Natsir | Zhang Nan Zhao Yunlei | 21–13, 21–17 | 1 Juara | |
India Terbuka(2) | Lilyana Natsir | Sudket Prapakamol Saralee Thoungthongkam | 21–16, 12–21, 21–14 | 1 Juara | |
Kejuaraan Bulu Tangkis Inggris Terbuka(1) | Lilyana Natsir | Thomas Laybourn Kamilla Rytter Juhl | 21–17, 21–19 | 1 Juara | |
Singapura Terbuka(1) | Lilyana Natsir | Chen Hung-ling Cheng Wen-hsing | 21–14, 27–25 | 1 Juara | |
India Terbuka(1) | Lilyana Natsir | Fran Kurniawan Pia Zebadiah Bernadeth | 21–18, 23–21 | 1 Juara |
- Turnamen Final Superseries
- Turnamen Superseries Premier
- Turnamen Superseries
BWF Grand Prix
[sunting | sunting sumber]BWF Grand Prix adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) sejak tahun , yang terdiri iranian dua tingkat kejuaraan yaitu BWF Grand Prix dan Grand Prix Gold.
Ganda campuran